








가스계량기
DMG G4 Gas Meter

| 구분 | 기계식 | 원격식 | 경사형 | 전자식 | 점검용 | 듀얼계량기 | BLE | |
| 최대유량 Qmax(㎥/h) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| 전이유량 Qt(㎥/h) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
| 최소유량 Qmin(㎥/h) | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | |
| 체적 V (d㎥) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | |
| 최대 표시량 (㎥) | 99999.999 | 99999.999 | 99999.999 | 99999.999 | 99999.999 | 99999.999 | 99999.999 | |
| 최소 표시량 (d㎥) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 최대 사용압력 (kPa) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| 사용 온도 (℃) | -25~55 | -25~55 | -25~55 | -25~55 | -25~55 | -25~55 | -25~55 | |
| 입,출구 나사산 | M34 | M34 | M34 | M34 | M34 | M34 | M34 | |
| 입,출구 거리(mm) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | |
| 무게(Kg) | 1.8 | 1.8 | 18 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | |
| 오차 범위 | Qmin ≤ Q < Qt |
±3% | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% |
| Qt ≤ Q ≤ Qmax |
±1.5% | ±1.5% | ±1.5% | ±1.5% | ±1.5% | ±1.5% | ±1.5% | |

| 구분 | 기계식 | 원격식 | 경사형 | 전자식 | 점검용 | 듀얼계량기 | BLE | |
| H (mm) | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | |
| W (mm) | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | |
| C (mm) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | |
| D1 (mm) | 55.5 | 55.5 | 55.5 | 55.5 | 55.5 | 55.5 | 55.5 | |
| D2 (mm) | 133.5 | 133.5 | 133.5 | 135.5 | 135.5 | 143.5 | 133.5 | |
| Meter Connection | M34 | M34 | M34 | M34 | M34 | M34 | M34 | |