





가스계량기
DMG G6 Gas Meter

| 구분 | G6 기계식 (130A) | G6 기계식 (130B) | G6 기계식 (250) | G6_BLE | |
| 최대유량 Qmax(㎥/h) | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 전이유량 Qt(㎥/h) | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 최소유량 Qmin(㎥/h) | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | |
| 체적 V (d㎥) | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 최대 표시량 (㎥) | 99999.999 | 99999.999 | 99999.999 | 99999.999 | |
| 최소 표시량 (d㎥) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 최대 사용압력 (kPa) | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| 사용 온도 (℃) | -25~55 | -25~55 | -25~55 | -25~55 | |
| 입,출구 나사산 | M34 | PF 1 1/4" | PF 1 1/4" | M34 | |
| 입,출구 거리 (mm) | 130 | 130 | 250 | 130 | |
| 무게 (Kg) | 3.95 | 3.98 | 4.3 | 4.1 | |
| 오차 범위 | Qmin ≤ Q < Qt | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% |
| Qt ≤ Q ≤ Qmax | ±1.5% | ±1.5% | ±1.5% | ±1.5% | |


| 구분 | G6 기계식 (130A) | G6 기계식 (130B) | G6 기계식 (250) | G6-BLE | |
| H (mm) | 271.5 | 272.5 | 275.5 | 276.5 | |
| W (mm) | 206 | 206 | 291.9 | 206 | |
| C (mm) | 130 | 130 | 250 | 130 | |
| D1 (mm) | 61 | 61 | 61 | 61 | |
| D2 (mm) | 147.3 | 147.3 | 147.3 | 147.3 | |
| Meter Connection | M34 | PF 1 1/4" | PF 1 1/4" | PF 1 1/4" | |